







| ±â °£ | ¼º ¸í | Á÷ À§ |
|---|---|---|
| 1991. 4. 19 ~ 4. 20 | ¹ÌÇÏÀÏ °í¸£¹ÙÃÝÇÁ | ±¸ ¼Ò·Ã ´ëÅë·É |
| 1992. 10. 16 ~ 10. 19 | º¸µå¾Þ ±¹¿Õ ³»¿Ü | º§±â¿¡ ±¹¿Õ ¹× ¿Õºñ |
| 1995. 5. 17 ~ 5. 18 | ³ªÀÚ¸£¹Ù¿¹ÇÁ | Ä«ÀÚÈ彺źÍì ´ëÅë·É |
| 1995. 11. 16 ~ 11. 17 | Àå ¼ ¹Î | Áß±¹ ±¹°¡ÁÖ¼® |
| 1996. 4. 16 ~ 4. 17 | ºô Ŭ¸°ÅÏ | ¹Ì±¹ ´ëÅë·É |
| 1996. 6. 21 ~ 6. 23 | ÇϽøðÅä ·ùŸ·Î | ÀϺ» ÃѸ® |
| 1997. 6. 5 ~ 6. 6 | ¾Æ½ºÄ«¸£ ¾ÆÄ«¿¹ÇÁ | ۸£±âÁîÍì ´ëÅë·É |
| 1998. 4. 29 ~ 4. 30 | ÈÄÁøÅ¸¿À | Áß±¹ ±¹°¡ ºÎÁÖ¼® |
| 1999. 10. 23 ~ 10. 24 | ¿ÀºÎÄ¡ °ÔÀÌÁ¶ | ÀϺ» ÃѸ® |
| 1999. 6. 21 ~ 6. 22 | ºÎ ½Ã | ¹Ì±¹ ´ëÅë·É |
| 2000. 6. 20 ~ 6. 22 | ¶ó¸ð½º | Àü Çʸ®ÇÉ ´ëÅë·É |
| 2000. 9. 30 ~ 10. 3 | ³ªÄ«¼Ò³× | Àü ÀϺ» ÃѸ® |
| 2000. 11. 17 ~ 11. 19 | ÄÉ»çÀÌ ³ëÆ® | ¸¶¼£¾ÆÀÏ·£µå ´ëÅë·É |
| 2001. 2. 14 ~ 2. 15 | ³ªÂ÷±ä ¹Ù°¡¹Ýµï | ¸ù°ñ ´ëÅë·É |
| 2001. 10. 23 ~ 10. 24 | ¸¶ÇÏÆ¼¸£ ¸ðÇϸ¶µå | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ¼ö»ó |
| 2001. 11. 17 ~ 11. 18 | ¹ÌÇÏÀÏ °í¸£¹ÙÃÝÇÁ | Àü ¼Ò·Ã ´ëÅë·É |
| 2003. 10. 3 ~ 10. 9 | ³ªÂ÷±ä ¹Ù°¡¹Ýµï | ¸ù°ñ ´ëÅë·É |
| 2004. 3. 29 | ÇϽøðÅä ·ùŸ·Î | Àü ÀϺ» ÃѸ® |
| 2004. 7. 21 ~ 7. 22 | °íÀÌÁî¹Ì ÁëÀÌÄ¡·Î | ÀϺ» ÃѸ® |
| 2005. 3. 21 ~ 3. 22 | ¸Þ¸® ¸ßÄø®½º | ¾ÆÀÏ·£µå ´ëÅë·É |
